<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chine Croissance &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.chinecroissance.com/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinecroissance.com</link>
	<description>Toute l&#039;Actualité Economique de la Chine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 11:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La Chine au plus bas de sa croissance économique</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-au-plus-bas-de-sa-croissance-economique.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-au-plus-bas-de-sa-croissance-economique.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Economie mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[exportations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[La Chine vient d&#8217;annoncer sa plus faible croissance depuis ces trois dernières années alors que la demande intérieure, et notamment la consommation des ménages, peine à prendre le relais des exportations qui souffrent de la crise de la dette en Europe. Le Produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie mondiale a augmenté au premier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-au-plus-bas-de-sa-croissance-economique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine a choisi de continuer sa croissance</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-choisi-continuer-sa-croissance.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-choisi-continuer-sa-croissance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banque centrale chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Pris entre l&#8217;inflation et l&#8217;essoufflement de la croissance, la Chine a estimé que le deuxième problème était le plus sérieux. La Banque centrale chinoise a annoncé une baisse de 50 points de base du ratio de réserves obligatoires des banques, pour la première fois depuis trois ans. Il passera ainsi de 21,5% à 21%. Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-choisi-continuer-sa-croissance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de crise en Chine</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/pas-de-crise-en-chine.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/pas-de-crise-en-chine.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 03:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs chinois]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Les consommateurs chinois continuent toujours à faire du shopping. Même la crise et l&#8217;inflation (6,2 % en août contre 4,6 % fin 2010) ne semblent pas les toucher. Au pire la consommation est tombée à + 8,5 % fin 2010, après + 9,4 % un an plus tôt. McKinsey vient tout juste de publier l&#8217;édition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/pas-de-crise-en-chine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;asie investit de plus en plus en Chine les US moins</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/asie-investit-plus-en-plus-chine-les-usa-moins.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/asie-investit-plus-en-plus-chine-les-usa-moins.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 02:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banque centrale chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[investissement direct étranger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[Grâce aux pays d&#8217;Asie, les investissements directs étrangers (IDE) en Chine, ont progressé de 15,9% sur les dix premiers mois de l&#8217;année et résistent au ralentissement de l&#8217;économie mondiale. Mais le gouvernement chinois reste prudent face aux difficultés en Europe et aux Etats-Unis. Malgré le ralentissement généralisé de l&#8217;économie mondiale, la Chine reste très attractive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/asie-investit-plus-en-plus-chine-les-usa-moins.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Chine l&#8217;activité manufacturière repart à la hausse</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/en-chine-lactivite-manufacturiere-repart-a-la-hausse.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/en-chine-lactivite-manufacturiere-repart-a-la-hausse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 02:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[economie chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Hong-Kong]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Au mois d&#8217;octobre après 3 mois de stagnation, l&#8217;activité manufacturière en Chine est repartie à la hausse, selon l&#8217;indice PMI de la banque HSBC publié en début de semaine, mais les perspectives de l&#8217;industrie chinoise sont difficile à cause de la crise aux Etats-Unis et en Europe. L&#8217;indice PMI des directeurs d&#8217;achat, calculé par HSBC, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/en-chine-lactivite-manufacturiere-repart-a-la-hausse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Chinois ont choisi de voler avec des avions français</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/les-chinois-ont-choisi-de-voler-avec-des-avions-francais.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/les-chinois-ont-choisi-de-voler-avec-des-avions-francais.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 02:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Canton]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault]]></category>
		<category><![CDATA[Hong-Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[SkyTeam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[La Chine est le premier client des avionneurs. Dassault et Airbus se taillent la part du lion. Lors de la rencontre annuelle de l&#8217;aviation d&#8217;affaires à Las Vegas, la maîtrise des marchés a changé de main. À ce salon annuel du secteur qui se tient à Las Vegas, la chine s&#8217;affiche comme le premier donneur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/les-chinois-ont-choisi-de-voler-avec-des-avions-francais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine veut aider l&#8217;Europe a surmonter la crise</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-veut-aider-europe-surmonter-crise.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-veut-aider-europe-surmonter-crise.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 02:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Wen Jiabao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[Après le rachat de la dette espagnole en décembre dernier, la Chine reste l’une des alliées des Européens. Jia Qinglin, président de l’organe consultatif rattaché au Parlement, va se rendre en Grèce, aux Pays-Bas et en Allemagne, afin de « réitérer la confiance de la Chine dans la capacité de l’Europe à guérir le malaise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-veut-aider-europe-surmonter-crise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine pourra t&#8217;elle sauver tous les industriels européens</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-sauver-tous-industriels-europeens.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-sauver-tous-industriels-europeens.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 08:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Industriels]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Pernod Ricard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Nous revoilà en 2008. Étranges contrastes chez les grands industriels européens. Certains restent indétrônables, comme Pernod ou Nestlé et d&#8217;autres qui souffrent d&#8217;un malaise économique. Cependant ils sont tous d&#8217;accord pour exprimer une inquiétude, celle de la stagnation du marché européen. Pour les entreprises qui vont bien, par exemple pour le groupe Pernod Ricard (Chivas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-sauver-tous-industriels-europeens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine attire toujours autant les capitaux étrangers</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-attire-toujours-autant-les-capitaux-etrangers.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-attire-toujours-autant-les-capitaux-etrangers.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[restaurants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Les investissements directs étrangers ont grimpé environ de 20% le mois dernier. Ils sont tirés par les projets des grandes multinationales comme McDonald&#8217;s qui inaugure un restaurant par jour en Chine. « A moyen terme, notre modèle de croissance, tiré par l&#8217;investissement, ne fléchira pas ». Le China Securities Journal, contrôlé par Pékin, était sûr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-attire-toujours-autant-les-capitaux-etrangers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDo veut ouvrir un restaurant par jour en Chine</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/mcdo-veut-ouvrir-un-restaurant-par-jour-en-chine.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/mcdo-veut-ouvrir-un-restaurant-par-jour-en-chine.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[KFC]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[restaurants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Loin derrière son rival KFC, le roi de la restauration rapide veut y ouvrir un restaurant par jour. Il profite des scandales alimentaires à répétition de la chine, et adapte légèrement ses menus aux habitudes locales. A part les caractères chinois sur le menu, le McDonald&#8217;s de la rue Huaihai lu, rue commerçante en plein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/mcdo-veut-ouvrir-un-restaurant-par-jour-en-chine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
