<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chine Croissance</title>
	<atom:link href="http://www.chinecroissance.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinecroissance.com</link>
	<description>Toute l&#039;Actualité Economique de la Chine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 11:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Qui sont ces milliardaires chinois ?</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/luxe-en-chine/qui-sont-ces-milliardaires-chinois.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/luxe-en-chine/qui-sont-ces-milliardaires-chinois.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luxe en Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[milliardaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[La Chine est le grand marché d&#8217;avenir pour tout le secteur du luxe. Certains spécialistes français tentent d&#8217;en percer les secrets. Ils vivent dans de magnifiques châteaux à la française, achètent des produits de luxe européens et s&#8217;offrent les tableaux des derniers artistes contemporains. Ces nouveaux riches chinois. Issus de la nouvelle génération, sont les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/luxe-en-chine/qui-sont-ces-milliardaires-chinois.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progression record en Chine, USA et Russie pour Volkswagen</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/automobile-chine/progression-record-en-chine-usa-russie-pour-volkswagen.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/automobile-chine/progression-record-en-chine-usa-russie-pour-volkswagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile en Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen le constructeur automobile allemand a annoncé aujourd&#8217;hui une progression record de ses ventes totales au premier trimestre, une forte demande en provenance d&#8217;Amérique du Nord, de Chine et de Russie ayant permis de compenser des livraisons en baisse en Europe occidentale. Le groupe Volkswagen, qui contrôle aussi bien la marque haut de gamme Audi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/automobile-chine/progression-record-en-chine-usa-russie-pour-volkswagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine au plus bas de sa croissance économique</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-au-plus-bas-de-sa-croissance-economique.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-au-plus-bas-de-sa-croissance-economique.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Economie mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[exportations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[La Chine vient d&#8217;annoncer sa plus faible croissance depuis ces trois dernières années alors que la demande intérieure, et notamment la consommation des ménages, peine à prendre le relais des exportations qui souffrent de la crise de la dette en Europe. Le Produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie mondiale a augmenté au premier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-au-plus-bas-de-sa-croissance-economique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chinois préferent le vin rouge</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/luxe-en-chine/chinois-preferent-le-vin-rouge.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/luxe-en-chine/chinois-preferent-le-vin-rouge.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luxe en Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[thé]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[Vinexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Depuis des années, les Chinois consomment de plus en plus de vin, mais au lieu de diversifier leur consommation, ils semblent préférer le rouge. D&#8217;après un sondage de Vinexpo Asia-Pacific, qui se tient au mois de mai, 99,5% des vins consommés en Chine sont sans bulles, et 91% de ces vins sont des rouges. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/luxe-en-chine/chinois-preferent-le-vin-rouge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un homme interpellé en Chine avec 100 iPhones sur lui</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/insolites/homme-interpelle-chine-avec-100-iphones-sur-lui.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/insolites/homme-interpelle-chine-avec-100-iphones-sur-lui.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolites]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[douaniers]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Shenzhen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Belle prise à Shenzhen en Chine pour les douaniers de l’aéroport. Habitués à intercepter de multiples marchandises illégales, ils ne pensaient pas à trouver 100 iPhones 4S cachés sur un seul homme. Le voyageur avait cherché à cacher les téléphones non pas dans un sac mais sur tout son corps. Dans les chaussures, les chaussettes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/insolites/homme-interpelle-chine-avec-100-iphones-sur-lui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa renforce sa presence en Chine</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/tourisme/lufthansa-renforce-sa-presence-en-chine.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/tourisme/lufthansa-renforce-sa-presence-en-chine.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[qingdao]]></category>
		<category><![CDATA[shenyang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[Lufthansa, la compagnie aérienne allemande a annoncé jeudi qu&#8217;elle ajouterait à son catalogue environ 60 nouvelles dessertes comprenant de nouvelles destinations en Chine, où la demande enregistre une très forte croissance. Les villes de Shenyang et Qingdao seront désormais desservies par Lufthansa, ce qui lui permettra d&#8217;élargir de 16 millions de personnes sa clientèle potentielle, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/tourisme/lufthansa-renforce-sa-presence-en-chine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine suspend les achats d&#8217;Airbus</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/tourisme/chine-suspend-achats-airbus-compagnies-chinoisess.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/tourisme/chine-suspend-achats-airbus-compagnies-chinoisess.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[Pour revendiquer son opposition a la taxe carbone, la Chine bloque les achats d&#8217;Airbus par les compagnies chinoises. Les ventes de 45 appareils &#8211; 10 superjumbo A380 et 35 long-courriers A330 &#8211; sont en jeu, a souligné le patron d&#8217;EADS en présentant les résultats 2011 du groupe d&#8217;aéronautique et de défense. Six des A330 bloqués [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/tourisme/chine-suspend-achats-airbus-compagnies-chinoisess.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo et Geely vont fabriquer ensemble des voitures en Chine</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/automobile-chine/volvo-et-geely-vont-fabriquer-ensemble-voitures-chine.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/automobile-chine/volvo-et-geely-vont-fabriquer-ensemble-voitures-chine.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile en Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chengdu]]></category>
		<category><![CDATA[Geely]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;apres un porte-parole de Volvo Cars situe en Chine, le constructeur suédois devrait annoncer d&#8217;ici les 2 prochains mois les détails du projet de coentreprise entre Zhejiang Geely Holding Group Company. L&#8217;objectif serait d&#8217;assembler sur place les Volvo destinées à alimenter le plus vaste marché automobile de la planète. Volvo Cars serait dans l&#8217;attente de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/automobile-chine/volvo-et-geely-vont-fabriquer-ensemble-voitures-chine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tablette Ipad sera peut etre interdit de vente en Chine</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/informatique/la-tablette-tactile-sera-peut-etre-interdit-de-vente-en-chine.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/informatique/la-tablette-tactile-sera-peut-etre-interdit-de-vente-en-chine.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Proview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Proview Technology, un fabricant de moniteur chinois, a demandé  à un tribunal de Shanghai d&#8217;interdire à Apple de commercialiser sa tablette tactile iPad à Shanghai, affirmant détenir les droits sur le nom iPad dans ce pays. Lors d&#8217;une audience qui a duré une demi-journée devant la Cour de Pudong, les avocats des deux parties ont présenté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/informatique/la-tablette-tactile-sera-peut-etre-interdit-de-vente-en-chine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine intouchable face à Facebook</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/web-chine/la-chine-intouchable-face-a-facebook.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/web-chine/la-chine-intouchable-face-a-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web en Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Xinjiang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Banni de la toile chinoise en 2009, Facebook n&#8217;a toujours pas réussi à revenir dans l&#8217;empire du milieu, malgré son introduction en bourse qui va battre des records selon des spécialistes Après les différents évènements survenus dans le Xinjiang en 2009, les révolutions arabes en 2011, les autorités de Pékin sont un peu réticents aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/web-chine/la-chine-intouchable-face-a-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
