<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chine Croissance</title>
	<atom:link href="http://www.chinecroissance.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinecroissance.com</link>
	<description>Toute l&#039;Actualité Economique de la Chine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 15:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Des milliers de touristes chinois font du shopping</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/des-milliers-de-touristes-chinois-font-du-shopping/</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/des-milliers-de-touristes-chinois-font-du-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance économique]]></category>
		<category><![CDATA[touristes chinois]]></category>
		<category><![CDATA[voyages touristiques]]></category>
		<category><![CDATA[Wenhui Pao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Un millier de Chinois viennent aux Etats-Unis pour y faire du tourisme et dépenser en moyenne chacun 6.000 dollars US et selon les dernières statistiques établies, à New York, ils ont consacré 95% de leur temps à faire des achats et ensuite à jouir de la gastronomie américaine. En voyant le millier de touristes chinois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/des-milliers-de-touristes-chinois-font-du-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de Google Nexus One en Chine</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/telephonie/pas-de-google-nexus-one-en-chine/</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/telephonie/pas-de-google-nexus-one-en-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Les tensions entre Google et la Chine continuent de faire des vagues, le groupe américain ne tiendra pas de conférence de présentation du Nexus One et de son OS mobile en Chine.
Les relations sont plus que tendues entre Google et la Chine depuis la vague d&#8217;attaques subie en fin d&#8217;année 2009, et plus encore maintenant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/telephonie/pas-de-google-nexus-one-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement chinois ne veut pas de Hummer</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/le-gouvernement-chinois-ne-veut-pas-de-hummer/</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/le-gouvernement-chinois-ne-veut-pas-de-hummer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<category><![CDATA[Tengzhong Heavy Industrial Machinery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[La vente de Hummer n&#8217;est toujours pas finalisée. Si l&#8217;on sait que le seul enchérisseur est le chinois, le gouvernement de l&#8217;Empire du Milieu n&#8217;a toujours pas donné le feu vert à cette transaction. Et selon les spécialistes, il n&#8217;est pas prêt de le faire.
En effet, la Chine est engagée dans un programme de rationalisation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/le-gouvernement-chinois-ne-veut-pas-de-hummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouveaux riches de l&#8217;empire chinois</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/les-nouveaux-riches-de-lempire-chinois/</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/les-nouveaux-riches-de-lempire-chinois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance chine]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[milliardaires]]></category>
		<category><![CDATA[Pudong]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Il y a trente ans, personne n&#8217;était riche en Chine. Malgré la crise, les milliardaires chinois n&#8217;ont jamais été aussi nombreux&#8230;.et aussi riches. Le magazine « Forbes » estime aujourd&#8217;hui à plus de 130 le nombre de milliardaires en dollars. A Shanghaï, des dizaines d&#8217;hommes et de femmes connaissent des progressions de fortune inouïes dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/les-nouveaux-riches-de-lempire-chinois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance de Baidu, le rival chinois de Google</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/web-chine/croissance-de-baidu-le-rival-chinois-de-google/</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/web-chine/croissance-de-baidu-le-rival-chinois-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web en Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Baidu, le principal moteur de recherche dans l&#8217;empire du milieu, a annoncé un doublement de son bénéfice net au quatrième trimestre, nettement supérieur aux attentes des analystes. Baidu table par ailleurs sur des recettes de 176 à 181 millions de dollars alors que les analystes tablaient jusqu&#8217;alors sur 170,23 millions de dollars.
Baidu a annoncé avoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/web-chine/croissance-de-baidu-le-rival-chinois-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.181 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-10 21:27:43 -->
<!-- Compression = gzip -->