<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chine Croissance &#187; Chinois</title>
	<atom:link href="http://www.chinecroissance.com/tag/chinois/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinecroissance.com</link>
	<description>Toute l&#039;Actualité Economique de la Chine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les Chinois vers l&#8217;étranger pour acheter des biens immobiliers</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/divers/chinois-vers-etranger-pour-acheter-des-biens-immobiliers.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/divers/chinois-vers-etranger-pour-acheter-des-biens-immobiliers.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 03:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Que ce soit en Chine ou bien à l&#8217;étranger, les Chinois accordent toujours la plus grande importance aux achats de biens immobiliers et cela est une tradition ancestrale de la culture chinoise de consommation qui préconise que le plus important pour un individu est d&#8217;avoir un toit. A l&#8217;heure actuelle ou les autres pays souffrent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/divers/chinois-vers-etranger-pour-acheter-des-biens-immobiliers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une télé sans fil par le chinois Haier</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/divers/tele-sans-fil-chinois-haier.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/divers/tele-sans-fil-chinois-haier.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 23:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Haier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe a supprimé tous les câbles, pour un produit plus esthétique destiné aux attentes du marché européen. Écrans plats, design épuré… les téléviseurs sont de plus en plus beaux, dommage que le tableau soit gâché par les fils. Le fabricant chinois Haier en a imaginé un sans un fil, même pas électrique. La promesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/divers/tele-sans-fil-chinois-haier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baidu leader des moteurs de recherche chinois</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/web-chine/baidu-leader-moteur-recherche-chinois.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/web-chine/baidu-leader-moteur-recherche-chinois.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 20:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web en Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Le premier moteur de recherche chinois doit sa réussite fulgurante au protectionnisme de Pékin et à l&#8217;appétit de ses utilisateurs pour la musique pirate. Aujourd&#8217;hui il ne cache pas ses ambitions à l&#8217;international. Sera-t-il capable de rentrer dans le rang pour lutter à armes égales contre Google ? Musique pirate et favoritisme d&#8217;Etat. Un cocktail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/web-chine/baidu-leader-moteur-recherche-chinois.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Chine, 78% des internautes téléchargent illégalement</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/web-chine/en-chine-78-des-internautes-telechargent-illegalement.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/web-chine/en-chine-78-des-internautes-telechargent-illegalement.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 02:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web en Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement illégal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Les Chinois sont les champions du téléchargement illégal de musique, selon un classement de l&#8217;institut de sondages Ipsos. Quelque 78% des internautes de ce pays reconnaissent avoir recours à ces pratiques. La moyenne mondiale est de 44%. En deuxième position arrivent les Russes, avec 68%, puis les Indiens, avec 48%, les Emirats arabes unis et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/web-chine/en-chine-78-des-internautes-telechargent-illegalement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine investit et dynamise le Congo</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-investit-et-dynamise-le-congo.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-investit-et-dynamise-le-congo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[China railway engineering company]]></category>
		<category><![CDATA[Chine Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance africaine]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs chinois]]></category>
		<category><![CDATA[investissement chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Kinshasa]]></category>
		<category><![CDATA[marché africain]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Longtemps à l’abandon, la capitale est aujourd’hui en pleine mutation. Une effervescence liée aux investissements de Pékin, le nouvel allié du Congo. A Kinshasa, durant des décennies, le temps semblait s’être arrêté. Kin la belle, devenue Kin poubelle, s’enfonçait dans la crasse. Cette fois, le temps s’est mis à galoper, la ville est comme un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-investit-et-dynamise-le-congo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine soutient la croissance Africaine au Congo</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-soutient-la-croissance-africaine-au-congo.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-soutient-la-croissance-africaine-au-congo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[economie chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[énergie africaine]]></category>
		<category><![CDATA[investissement chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[minerais]]></category>
		<category><![CDATA[mines du Congo]]></category>
		<category><![CDATA[ressources africaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[La Chine, pour soutenir sa croissance accélérée, se tourne vers les ressources minières et énergétiques de l&#8217;Afrique et donc du Congo. Mais elle le fait sur une base de bénéfices réciproques et de respect mutuel qui relance la confiance des Congolais et dérange les habitudes des Occidentaux dans ce qu&#8217;ils considèrent depuis longtemps comme leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-soutient-la-croissance-africaine-au-congo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine suspend les Visas rapides pour les Américains</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/visas/la-chine-suspend-les-visas-rapides-pour-les-americains.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/visas/la-chine-suspend-les-visas-rapides-pour-les-americains.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 15:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visas]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[états-unis]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympliques de Pékin]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Visas Chine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[La Chine a annoncé la suspension des procédures rapides pour les visas aux Etats-Unis, refusant cependant de dire si cette décision était liée à la lutte contre la grippe porcine. Cette mesure a été officialisée sur le site internet de l&#8217;ambassade de Chine aux Etats-Unis. &#171;&#160;La période de traitement des visas chinois sera étendue à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/visas/la-chine-suspend-les-visas-rapides-pour-les-americains.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine achète toujours des obligations US</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-achete-toujours-des-obligations-us.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-achete-toujours-des-obligations-us.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 02:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[**Le rebond a-t-il toujours cours ? Nous n&#8217;en sommes pas certain. Nous nous attendions à le voir durer jusqu&#8217;en juin, remettant le Dow dans le canal des 10 000 points. Mais tout peut arriver. * Peut-être les choses vont-elles mieux de l&#8217;autre côté de la planète. Comment va la Chine ? Les analystes sont &#171;&#160;prudemment optimistes&#160;&#187;, déclare un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-achete-toujours-des-obligations-us.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zhao Liang, peut-être l&#8217;homme le plus grand du monde</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/insolites/zhao-liang-peut-etre-lhomme-le-plus-grand-du-monde.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/insolites/zhao-liang-peut-etre-lhomme-le-plus-grand-du-monde.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolites]]></category>
		<category><![CDATA[Bao Xishun]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Guiness records]]></category>
		<category><![CDATA[Henan]]></category>
		<category><![CDATA[Homme  plus grand du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Tianjin]]></category>
		<category><![CDATA[Yao Ming]]></category>
		<category><![CDATA[Zhao Liang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[A 27 ans il dépasse Bao Xishun, le précédent détenteur du record, de 10 bons cm. Mesuré à 2m46, Zhao Liang n&#8217;est pas encore officiellement reconnu par le Guiness des records Zhao Liang dort sur deux lits mis bout à bout pour accommoder ses 2,46 mètres et deviendra officiellement l&#8217;homme le plus grand homme du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/insolites/zhao-liang-peut-etre-lhomme-le-plus-grand-du-monde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un trafic de diplômes au profit d’étudiants chinois</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/insolites/un-trafic-de-diplomes-au-profit-d%e2%80%99etudiants-chinois.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/insolites/un-trafic-de-diplomes-au-profit-d%e2%80%99etudiants-chinois.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 06:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolites]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption passive]]></category>
		<category><![CDATA[Diplôme]]></category>
		<category><![CDATA[escroquerie]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants chinois]]></category>
		<category><![CDATA[IAE]]></category>
		<category><![CDATA[Licence]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[pots de vin]]></category>
		<category><![CDATA[Université de Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[Unversités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs universités en France pourraient être concernées par des trafics présumés de diplômes au profit d&#8217;étudiants chinois qui auraient versé des sommes d&#8217;argent pour les obtenir, le procureur de la République de Marseille, Jacques Dallest. Des étudiants chinois auraient acheté leurs diplômes à l’IAE de Toulon. L’affaire a éclaté suite à la plainte déposée le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/insolites/un-trafic-de-diplomes-au-profit-d%e2%80%99etudiants-chinois.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
