<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chine Croissance &#187; chomeurs chinois</title>
	<atom:link href="http://www.chinecroissance.com/tag/chomeurs-chinois/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinecroissance.com</link>
	<description>Toute l&#039;Actualité Economique de la Chine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pas assez d&#8217;emploi en Chine malgré la croissance</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/pas-assez-demploi-en-chine-malgre-la-croissance.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/pas-assez-demploi-en-chine-malgre-la-croissance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[chomeurs chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance chine]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[emploi en chine]]></category>
		<category><![CDATA[importations]]></category>
		<category><![CDATA[investissement chinoise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Pékin table sur une croissance de 8,5% au troisième trimestre, un chiffre optimiste, mais qui devrait rester insuffisant pour résorber le nombre croissant de chômeurs. Même si elle affiche des taux insolents, la croissance chinoise ne devrait pas être suffisante pour absorber le trop plein de travailleurs cette année. Après +6,1% au premier trimestre et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/pas-assez-demploi-en-chine-malgre-la-croissance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
