<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chine Croissance &#187; Consommation chinoise</title>
	<atom:link href="http://www.chinecroissance.com/tag/consommation-chinoise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinecroissance.com</link>
	<description>Toute l&#039;Actualité Economique de la Chine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 05:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La Chine est sur le chemin des 8 % de croissance</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-est-sur-le-chemin-des-8-de-croissance/</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-est-sur-le-chemin-des-8-de-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Crise en Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance chine]]></category>
		<category><![CDATA[economie chinoise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Le plan de relance lancé par Pékin profite aux grandes entreprises d&#8217;État. L&#8217;objectif est presque atteint. Avec 7,9 % de croissance sur un an, au deuxième trimestre 2009, la Chine est sur le chemin des 8 % de croissance qu&#8217;elle s&#8217;est fixés pour l&#8217;ensemble de l&#8217;année. Un chiffre qui dessine un net rebond, après un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-est-sur-le-chemin-des-8-de-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine réveillera t-elle l&#8217;économie mondiale</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-reveillera-t-elle-leconomie-mondiale/</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-reveillera-t-elle-leconomie-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 17:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Banques chinoises]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chine Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateur chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[economie chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[épargne chinois]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement chinois]]></category>
		<category><![CDATA[investissement chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[PIB chinois]]></category>
		<category><![CDATA[production industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[relance chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[reprise économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;économie chinoise devrait rebondir mi-2009 et redémarrer pleinement en 2010, grâce au vaste plan de relance du gouvernement. Cette reprise de la troisième puissance mondiale peut-elle stimuler l&#8217;économie de la planète ? Rien n&#8217;est moins sûr. L&#8217;éclaircie tant attendue dans la tempête qui balaie l&#8217;économie mondiale viendra-t-elle de Chine ? En effet, face à la crise, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-reveillera-t-elle-leconomie-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chine Croissance : Forte Performance</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-croissance-forte-performance/</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-croissance-forte-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 02:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance chine]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[investissement chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[taux de croissance chinoise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Avec 6,5% cette année, &#171;&#160;une forte performance étant donné le contexte mondial&#160;&#187;, la prévision de croissance en Chine est presque insolente dans le sombre tableau du FMI où celle du PIB mondial tombe à -1,3%, mais elle est nettement insuffisante vue de Pékin. La troisième économie de la planète fait indéniablement preuve de résistance à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-croissance-forte-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
