<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chine Croissance &#187; Croissance économique</title>
	<atom:link href="http://www.chinecroissance.com/tag/croissance-economique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinecroissance.com</link>
	<description>Toute l&#039;Actualité Economique de la Chine</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:36:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Des milliers de touristes chinois font du shopping</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/des-milliers-de-touristes-chinois-font-du-shopping/</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/des-milliers-de-touristes-chinois-font-du-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance économique]]></category>
		<category><![CDATA[touristes chinois]]></category>
		<category><![CDATA[voyages touristiques]]></category>
		<category><![CDATA[Wenhui Pao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Un millier de Chinois viennent aux Etats-Unis pour y faire du tourisme et dépenser en moyenne chacun 6.000 dollars US et selon les dernières statistiques établies, à New York, ils ont consacré 95% de leur temps à faire des achats et ensuite à jouir de la gastronomie américaine. En voyant le millier de touristes chinois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/des-milliers-de-touristes-chinois-font-du-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffre : 25 millions de travailleurs migrants en Chine</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/chiffre-chine/travailleurs-migrants-chine/</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/chiffre-chine/travailleurs-migrants-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffre en Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance économique]]></category>
		<category><![CDATA[Migrants chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Mingong]]></category>
		<category><![CDATA[Xi Jinping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après une enquête officielle (40 millions selon d&#8217;autres statistiques) auraient perdu leur emploi au premier trimestre de cette année. Ces mingong seraient ainsi les premières victimes de la crise qui depuis des mois réduit la demande en produits manufacturés chinois et a provoqué la fermeture de nombreuses usines exportatrices. Depuis, les autorités centrales, tétanisées par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/chiffre-chine/travailleurs-migrants-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
