<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chine Croissance &#187; Croissance</title>
	<atom:link href="http://www.chinecroissance.com/tag/croissance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinecroissance.com</link>
	<description>Toute l&#039;Actualité Economique de la Chine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 11:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La Chine au plus bas de sa croissance économique</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-au-plus-bas-de-sa-croissance-economique.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-au-plus-bas-de-sa-croissance-economique.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Economie mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[exportations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[La Chine vient d&#8217;annoncer sa plus faible croissance depuis ces trois dernières années alors que la demande intérieure, et notamment la consommation des ménages, peine à prendre le relais des exportations qui souffrent de la crise de la dette en Europe. Le Produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie mondiale a augmenté au premier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-au-plus-bas-de-sa-croissance-economique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine a choisi de continuer sa croissance</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-choisi-continuer-sa-croissance.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-choisi-continuer-sa-croissance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banque centrale chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Pris entre l&#8217;inflation et l&#8217;essoufflement de la croissance, la Chine a estimé que le deuxième problème était le plus sérieux. La Banque centrale chinoise a annoncé une baisse de 50 points de base du ratio de réserves obligatoires des banques, pour la première fois depuis trois ans. Il passera ainsi de 21,5% à 21%. Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-choisi-continuer-sa-croissance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine pourra t&#8217;elle sauver tous les industriels européens</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-sauver-tous-industriels-europeens.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-sauver-tous-industriels-europeens.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 08:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Industriels]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Pernod Ricard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Nous revoilà en 2008. Étranges contrastes chez les grands industriels européens. Certains restent indétrônables, comme Pernod ou Nestlé et d&#8217;autres qui souffrent d&#8217;un malaise économique. Cependant ils sont tous d&#8217;accord pour exprimer une inquiétude, celle de la stagnation du marché européen. Pour les entreprises qui vont bien, par exemple pour le groupe Pernod Ricard (Chivas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-sauver-tous-industriels-europeens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starwood accueillent des millions de voyageurs chinois</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/tourisme/les-hotels-starwood-accueillent-des-millions-nouveaux-voyageurs-chinois.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/tourisme/les-hotels-starwood-accueillent-des-millions-nouveaux-voyageurs-chinois.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Starwood]]></category>
		<category><![CDATA[voyageurs chinois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Lancement du programme Starwood Personalized Travel dans des grandes villes internationales, conçu pour répondre aux goûts et préférences des voyageurs chinois La Chine est le marché dont la croissance est la plus rapide du monde dans le secteur des voyages, avec 100 millions de voyageurs attendus d’ici 2015, ce pays jouera un rôle considérable lors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/tourisme/les-hotels-starwood-accueillent-des-millions-nouveaux-voyageurs-chinois.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France exporte en Chine grace a son vin</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/france-exporte-chine-grace-son-vin.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/france-exporte-chine-grace-son-vin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 14:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[exportations]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[En Chine, le Salon international de l&#8217;agroalimentaire (Sial) a ouvert ses portes à Shanghai mercredi, en présence du secrétaire d&#8217;État au commerce extérieur. Pendant trois jours, plus de 35.000 professionnels chinois viennent voir 1500 exposants de 30 pays différents, dont 106 français. Pour Pierre Lellouche, l&#8217;occasion est excellente pour mettre en avant la gastronomie française. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/france-exporte-chine-grace-son-vin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La croissance de la Chine revue à la baisse</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/croissance-chine-revue-baisse.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/croissance-chine-revue-baisse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 13:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Wen Jiabao]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Wen Jiabao le premier ministre chinois  a fixé un objectif de croissance de 7% par an, dans le cadre de son plan quinquennal. Le pays donne priorité à la lutte contre l&#8217;inflation pour assurer la stabilité sociale. Les analystes avaient pronostiqué une année 2011 prudente pour la Chine. Le moins que l&#8217;on puisse dire c&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/croissance-chine-revue-baisse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Inde pourrait être plus peuplée que la Chine en 2025</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/divers/linde-pourrait-etre-plus-peuplee-que-la-chine-en-2025.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/divers/linde-pourrait-etre-plus-peuplee-que-la-chine-en-2025.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 12:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant unique]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Selon des projections du Bureau du recensement américain, l&#8217;Inde pourrait être plus peuplée que la Chine à compter de 2025, et prendre ainsi le premier rang mondial à ce titre. Selon les prévisions de l&#8217;organisme, l&#8217;Inde comptera à ce moment-là 1,396 milliard d&#8217;habitants contre 1,394 milliard en Chine. En ce moment, la Chine est plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/divers/linde-pourrait-etre-plus-peuplee-que-la-chine-en-2025.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giorgio Armani se lance sur le web en Chine</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/web-chine/giorgio-armani-se-lance-sur-web-chine.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/web-chine/giorgio-armani-se-lance-sur-web-chine.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 18:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web en Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Emporio Armani]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Armani]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Le styliste italien Giorgio Armani a annoncé vendredi le lancement d&#8217;une boutique en ligne Emporio Armani en Chine (emporioarmani.cn), assurant être le premier groupe de mode à franchir le pas, alors que le marché chinois est devenu le moteur de la croissance du secteur. &#171;&#160;Compte tenu de l&#8217;enthousiasme croissant pour les achats en ligne et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/web-chine/giorgio-armani-se-lance-sur-web-chine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine change de modèle de croissance</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-change-de-modele-de-croissance.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-change-de-modele-de-croissance.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 02:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Lors d&#8217;une conférence organisée par Pictet ce vendredi matin, Lan Wang Simond a souligné que la Chine opérait un changement de son modèle de croissance, grandement soutenue par l&#8217;urbanisation. La gérante du fonds Pictet Mandarin a ajouté que le pays s&#8217;appuierait désormais sur la consommation et non plus sur l&#8217;investissement, porté jusqu&#8217;ici par l&#8217;épargne. &#8216;L&#8217;ancien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-change-de-modele-de-croissance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doublement des ventes pour BMW en Chine</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/automobile-chine/doublement-des-ventes-pour-bmw-en-chine.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/automobile-chine/doublement-des-ventes-pour-bmw-en-chine.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile en Chine]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[marché chinois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur automobile allemand, BMW, annonce avoir réalisé un très bon début d&#8217;année 2010 en Chine avec un doublement de ses ventes à 11.919 unités. &#171;&#160;Nous allons continuer sur cette voie de la croissance sur le marché chinois en 2010. Bien que nous ayons déjà réalisé une très forte performance l&#8217;année dernière, nous visons une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/automobile-chine/doublement-des-ventes-pour-bmw-en-chine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
