<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chine Croissance &#187; croissance</title>
	<atom:link href="http://www.chinecroissance.com/tag/croissance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinecroissance.com</link>
	<description>Toute l&#039;Actualité Economique de la Chine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 05:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Doublement des ventes pour BMW en Chine</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/doublement-des-ventes-pour-bmw-en-chine/</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/doublement-des-ventes-pour-bmw-en-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[marché chinois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur automobile allemand, BMW, annonce avoir réalisé un très bon début d&#8217;année 2010 en Chine avec un doublement de ses ventes à 11.919 unités. &#171;&#160;Nous allons continuer sur cette voie de la croissance sur le marché chinois en 2010. Bien que nous ayons déjà réalisé une très forte performance l&#8217;année dernière, nous visons une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/doublement-des-ventes-pour-bmw-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour sortir plus vite de la crise, le luxe mise sur la Chine</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/pour-sortir-plus-vite-de-la-crise-le-luxe-mise-sur-la-chine/</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/pour-sortir-plus-vite-de-la-crise-le-luxe-mise-sur-la-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Expo 2010 Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe Chine]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<category><![CDATA[richemont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[La reprise s&#8217;amorce doucement dans le luxe. Après un coup d&#8217;arrêt de la croissance en 2008 et une récession en 2009 (estimée à &#8211; 5,9 % par Eurostaf et &#8211; 7 % par le cabinet Bain &#38; Company), le secteur semble avoir atteint les tréfonds de la crise. Après un dernier trimestre moins catastrophique que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/pour-sortir-plus-vite-de-la-crise-le-luxe-mise-sur-la-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
