<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chine Croissance &#187; economie chinoise</title>
	<atom:link href="http://www.chinecroissance.com/tag/economie-chinoise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinecroissance.com</link>
	<description>Toute l&#039;Actualité Economique de la Chine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>En Chine l&#8217;activité manufacturière repart à la hausse</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/en-chine-lactivite-manufacturiere-repart-a-la-hausse.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/en-chine-lactivite-manufacturiere-repart-a-la-hausse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 02:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[economie chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Hong-Kong]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Au mois d&#8217;octobre après 3 mois de stagnation, l&#8217;activité manufacturière en Chine est repartie à la hausse, selon l&#8217;indice PMI de la banque HSBC publié en début de semaine, mais les perspectives de l&#8217;industrie chinoise sont difficile à cause de la crise aux Etats-Unis et en Europe. L&#8217;indice PMI des directeurs d&#8217;achat, calculé par HSBC, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/en-chine-lactivite-manufacturiere-repart-a-la-hausse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3000 milliards de réserves de change pour la Chine</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/3000-milliards-reserves-change-chine.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/3000-milliards-reserves-change-chine.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 23:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Banque populaire de Chine]]></category>
		<category><![CDATA[economie chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;accumulation de devises par l&#8217;empire du milieu, dont les réserves de change ont dépassé les 3.000 milliards de dollars, symbolise au premier abord l&#8217;enrichissement rapide du pays, mais à bien y regarder elle est également signe d&#8217;un dysfonctionnement de la deuxième économie mondiale. Selon certains analystes, ces gigantesques réserves révèlent à quel point le yuan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/3000-milliards-reserves-change-chine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Chine le SMIC augmente de plus de 20%</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-smic-augmente.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-smic-augmente.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire minimum]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Sous la pression sociale, les provinces de Chine acceptent une à une d’augmenter d’au moins 20% le salaire minimum légal cette année. Vingt-sept provinces au total l’ont relevé ces derniers mois. Dernière en date: celle du Quinghai, dans le nord-ouest du pays, a annoncé mercredi qu’elle allait augmenter la rémunération minimale mensuelle de 28,8%, à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-smic-augmente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine prend des précautions sur la crise immobilière</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-precautions-crise-immobiliere.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-precautions-crise-immobiliere.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 15:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Banque centrale de chine]]></category>
		<category><![CDATA[economie chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Les banques chinoises résisteraient-elles à un krach immobilier? L&#8217;inquiétude demeure dans l&#8217;esprit des régulateurs pékinois. La China Banking Regulatory Commission (CBRC) a donc sommé les établissements du pays de mener de nouveaux tests de stress, pour mesurer leur exposition au secteur immobilier. Ils doivent tabler sur une baisse des prix du mètre carré de 50% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/chine-precautions-crise-immobiliere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explosion de la croissance chinoise</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/explosion-de-la-croissance-chinoise.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/explosion-de-la-croissance-chinoise.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 05:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[economie chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[exportations chinoises]]></category>
		<category><![CDATA[PIB chinois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[La machine à exporter chinoise s&#8217;est-elle remise à tourner à plein régime ? Les exportations ont bondi de près de 44 % en juin par rapport au même mois de l&#8217;année précédent. En mai, le rebond avait été de 49 %. Les surplus commerciaux (la différence entre les importations et les exportations) sont eux aussi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/explosion-de-la-croissance-chinoise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La croissance chinoise une économie à risque</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/la-croissance-chinoise-une-economie-a-risque.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/la-croissance-chinoise-une-economie-a-risque.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 04:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance chine]]></category>
		<category><![CDATA[economie chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises chinoises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[On a beau s&#8217;être habitué, avec le temps, à la montée en puissance et à la démesure de la Chine, les chiffres publiés mois après mois par Pékin n&#8217;en demeurent pas moins déroutants. Ainsi ceux révélés lundi : depuis le début de l&#8217;année, l&#8217;ensemble des entreprises chinoises ont engrangé 380 milliards de dollars de bénéfices, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/la-croissance-chinoise-une-economie-a-risque.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine au dela des 10% de croissance</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-au-dela-des-10-de-croissance.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-au-dela-des-10-de-croissance.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 02:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[economie chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[investissement chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[production industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[Reprise économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[La Chine pourrait dépasser la barre symbolique des 10% de croissance au quatrième trimestre et dépasser ses objectifs annuels. Au quatrième trimestre, le produit intérieur brut chinois devrait croitre de plus de 10%. C&#8217;est ce qu&#8217;a déclaré jeudi un des économistes du gouvernement chinois. Une croissance à deux chiffres qui permettrait au pays de dépasser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-au-dela-des-10-de-croissance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine le plus gros acheteur énergétique</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/energie/la-chine-le-plus-gros-acheteur-energetique.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/energie/la-chine-le-plus-gros-acheteur-energetique.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[chinalco]]></category>
		<category><![CDATA[economie chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[énergétique chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[financements chinoises]]></category>
		<category><![CDATA[groupe pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[investissement chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Sinopec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Favorisé par un mégaplan de relance, qui a ouvert toutes grandes les vannes du crédit. Les géants chinois de l&#8217;énergie et des ressources naturelles sont pris d&#8217;une nouvelle frénésie d&#8217;achats, alimentée par la crise financière mondiale et par le rebond de l&#8217;économie chinoise. Selon le consultant britannique Dealogic, quelque 13,4 milliards de dollars de contrats [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/energie/la-chine-le-plus-gros-acheteur-energetique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine est sur le chemin des 8 % de croissance</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-est-sur-le-chemin-des-8-de-croissance.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-est-sur-le-chemin-des-8-de-croissance.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Crise en Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance chine]]></category>
		<category><![CDATA[economie chinoise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Le plan de relance lancé par Pékin profite aux grandes entreprises d&#8217;État. L&#8217;objectif est presque atteint. Avec 7,9 % de croissance sur un an, au deuxième trimestre 2009, la Chine est sur le chemin des 8 % de croissance qu&#8217;elle s&#8217;est fixés pour l&#8217;ensemble de l&#8217;année. Un chiffre qui dessine un net rebond, après un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/la-chine-est-sur-le-chemin-des-8-de-croissance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance en Chine de 7,5%</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/croissance-chine.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/croissance-chine.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 14:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance chine]]></category>
		<category><![CDATA[economie chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement chinois]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Croissance Chine L&#8217;économie chinoise devrait croître de 7,5% sur un an cette année, puis de 9% en 2010, selon un rapport de l&#8217;Institut international de la finance (IIF), qui regroupe les grandes banques de plus de soixante-dix pays, cité mercredi par l&#8217;agence Dow Jones Newswire. L&#8217;économie chinoise, en perte de vitesse fin 2008, a été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/croissance-chine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
