<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chine Croissance &#187; entreprises chinoises</title>
	<atom:link href="http://www.chinecroissance.com/tag/entreprises-chinoises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinecroissance.com</link>
	<description>Toute l&#039;Actualité Economique de la Chine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 05:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La croissance chinoise une économie à risque</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/la-croissance-chinoise-une-economie-a-risque/</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/la-croissance-chinoise-une-economie-a-risque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 04:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance chine]]></category>
		<category><![CDATA[economie chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises chinoises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[On a beau s&#8217;être habitué, avec le temps, à la montée en puissance et à la démesure de la Chine, les chiffres publiés mois après mois par Pékin n&#8217;en demeurent pas moins déroutants. Ainsi ceux révélés lundi : depuis le début de l&#8217;année, l&#8217;ensemble des entreprises chinoises ont engrangé 380 milliards de dollars de bénéfices, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/la-croissance-chinoise-une-economie-a-risque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La présence de la Chine en Afrique</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/la-presence-de-la-chine-en-afrique/</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/la-presence-de-la-chine-en-afrique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises chinoises]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises françaises observent avec fébrilité la montée en puissance de la Chine en Afrique qui risque de leur tailler des croupières sur leur ancien pré carré mais qui pourrait, aussi, leur offrir des opportunités sur le continent. Célébrée par un récent sommet en Egypte, la &#171;&#160;Chinafrique&#160;&#187; n&#8217;est pas une vue de l&#8217;esprit. Armé d&#8217;inépuisables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/la-presence-de-la-chine-en-afrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
