<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chine Croissance &#187; production éolienne</title>
	<atom:link href="http://www.chinecroissance.com/tag/production-eolienne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinecroissance.com</link>
	<description>Toute l&#039;Actualité Economique de la Chine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 11:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>En 2020 la Chine double sa capacité Hydroélectrique</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/energie/en-2020-la-chine-double-sa-capacite-hydroelectrique.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/energie/en-2020-la-chine-double-sa-capacite-hydroelectrique.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[énergétique chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[hydroélectrique]]></category>
		<category><![CDATA[production éolienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[La Chine va doubler d&#8217;ici à 2020 ses capacités de production d&#8217;énergie hydroélectrique pour les porter à 300.000 mégawatts, dans le cadre du développement des énergies renouvelables. L&#8217;énergie hydroélectrique jouera un rôle plus important dans la stratégie énergétique de la Chine, a déclaré le ministre des Ressources hydrauliques, Chen Lei. A la fin 2008, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/energie/en-2020-la-chine-double-sa-capacite-hydroelectrique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine investit dans les énergies renouvelables</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/energie/la-chine-investit-dans-les-energies-propres-et-renouvelables.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/energie/la-chine-investit-dans-les-energies-propres-et-renouvelables.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[GWEC]]></category>
		<category><![CDATA[production éolienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Le fort sifflement du vent dans les turbines éoliennes à perte de vue n&#8217;a rien d&#8217;incommodant, bien au contraire : &#171;&#160;C&#8217;est le son de l&#8217;argent que l&#8217;on imprime&#160;&#187;, s&#8217;exclame le directeur général de la China Energy Conservation Investment Corp. La croissance fulgurante de ces installations illustre les efforts d&#8217;investissements dans l&#8217;éolien faits en Chine, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/energie/la-chine-investit-dans-les-energies-propres-et-renouvelables.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine 4ème pays de l&#8217;éolien</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/energie/chine-4eme-pays-de-eolien-energie-renouvelable.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/energie/chine-4eme-pays-de-eolien-energie-renouvelable.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Creia]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[GWEC]]></category>
		<category><![CDATA[production éolienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Pour la 4ème année consécutive, la capacité de production éolienne de la Chine a doublé en 2008 et a ainsi atteint 12,2 Gigawatts, ce qui la place au 4ème rang mondial d&#8217;après le GWEC (Global Wind Energy Council). Li Junfeng, secrétaire général du Creia (Chinese Renewable energy industry association) estime que la capacité installée du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/energie/chine-4eme-pays-de-eolien-energie-renouvelable.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
