<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chine Croissance &#187; touristes chinois</title>
	<atom:link href="http://www.chinecroissance.com/tag/touristes-chinois/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinecroissance.com</link>
	<description>Toute l&#039;Actualité Economique de la Chine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 11:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hausse de 22% des touristes chinois à l&#8217;étranger</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/tourisme/hausse-de-22-des-touristes-chinois-a-etranger.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/tourisme/hausse-de-22-des-touristes-chinois-a-etranger.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 03:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[touristes chinois]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[51,58 millions de touristes chinois ont passé des nuits à l&#8217;étranger au cours des 3 premiers trimestres de cette année, soit une hausse de 22% par rapport à la même période de l&#8217;année dernière, a dit Li Jianping, directeur du Bureau national du tourisme de Chine, lors d&#8217;une rencontre avec des opérateurs belges mardi soir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/tourisme/hausse-de-22-des-touristes-chinois-a-etranger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chinois pourront désormais se rendre seuls à Taiwan</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/tourisme/chinois-pourront-se-rendre-seuls-taiwan.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/tourisme/chinois-pourront-se-rendre-seuls-taiwan.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 11:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[touristes chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Xiamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Le mercredi 22 juin, Taïwan a levé son interdiction sur l&#8217;octroi de visas individuels pour les touristes chinois qui était interdit depuis 1949. &#171;&#160;Ces touristes chinois seront des ambassadeurs pour la paix&#160;&#187;, a déclaré Maa Shaw-chang, vice-secrétaire général de la Fondation pour les échanges à travers le détroit de Taïwan, une organisation quasi-gouvernementale. Taïwan va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/tourisme/chinois-pourront-se-rendre-seuls-taiwan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des milliers de touristes chinois font du shopping</title>
		<link>http://www.chinecroissance.com/economie/des-milliers-de-touristes-chinois-font-du-shopping.html</link>
		<comments>http://www.chinecroissance.com/economie/des-milliers-de-touristes-chinois-font-du-shopping.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance économique]]></category>
		<category><![CDATA[touristes chinois]]></category>
		<category><![CDATA[voyages touristiques]]></category>
		<category><![CDATA[Wenhui Pao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinecroissance.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Un millier de Chinois viennent aux Etats-Unis pour y faire du tourisme et dépenser en moyenne chacun 6.000 dollars US et selon les dernières statistiques établies, à New York, ils ont consacré 95% de leur temps à faire des achats et ensuite à jouir de la gastronomie américaine. En voyant le millier de touristes chinois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinecroissance.com/economie/des-milliers-de-touristes-chinois-font-du-shopping.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
